Descripció
Paràmetres tècnics
Especificació
La peça de l'equip més important que agafeu mentre marxes d'un viatge de vacances és la jaqueta.
Els abrics d'exterior vénen en una varietat de tipus i dissenys, cadascun fet per satisfer una necessitat particular.
Com pots triar la jaqueta adequada per a la teva propera aventura a l'aire lliure?
Aquest abric softshell és la millor opció tant per a la funció com per a l'aspecte.
| Descripció | abric softshell |
| Teixit de closca | 94 per cent de polièster 6 per cent d'elastà, TPU elàstic de quatre vies laminat al revers amb malla 100 per cent de polièster M140-3sense DPFC, tractament DWR Impermeable: 8,000mmTranspirabilitat: 5,000mm |
| Folre: | Folre de butxaca: 60 GSM 100% polièster 50D * 50D |
| Aïllament: | no |
| Caputxa: | Caputxa amb cremallera |
| Puny de màniga: | no |
| Cremallera: | Dents del triangle de la cremallera frontal #5, Dents del triangle de la cremallera frontal #5: plàstic |
| Cinta de costura: | no |
| Mides | Talles europees (48 o més) |
| paquet | 1pc/polybag, 20pcs/ctnEl tirador de cremallera s'embolica amb paper de seda i el paper de seda es posa dins del drap quan es plega per evitar la immigració de color |
| MOQ | 500 unitats/color |
| Mostra de desenvolupament | Gratuït per a 1-3 mostres de peces |
| Lliurament a granel | 30-120dies |
Detall


Detall tècnic del producte
| TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 1 | Alçada del coll (centre davanter) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1a. | Alçada del coll (centre de l'esquena) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 1b. | Obertura del coll, la meitat | 24,0 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| 2 | Obertura del coll (espatlla a espatlla) | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 |
| 3 | Caiguda del coll | 8,6 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
| 4 | Profunditat de la línia del pit entre les cames | 17,0 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,0 | 19,5 |
| 5 | Amplada del pit (entre les casses davanteres) | 39,7 | 41,1 | 42,5 | 43,9 | 45,3 | 47,3 |
| Amplada del pit (entre les casses posteriors) | 41,7 | 43,1 | 44,5 | 45,9 | 47,3 | 49,3 | |
| 6 | Pit, la meitat | 56,0 | 58,0 | 60 | 62,0 | 64,0 | 67,0 |
| 7 | Dobladillo inferior, meitat | 54,0 | 56,0 | 58 | 60,0 | 62,0 | 65,0 |
| 7a. | Llaç a l'esquena, dobladillo inferior (centre) | 2,0 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Recerca i desenvolupament

abric softshell Característiques especials
- Aquest abric de closca suau utilitza un 94 per cent de polièster, un 6 per cent d'elastà, laminat en TPU de quatre vies. Aquest teixit no només us ofereix més llibertat en activitats a l'aire lliure, sinó que també us fa més còmode de portar.
- El teixit de la jaqueta softshell a prova de vent ha estat sotmès a un tractament DWR sense PFC, que és més respectuós amb el medi ambient i en línia amb el concepte de desenvolupament sostenible de LOTO
- La tela i la guarnició també es poden reciclar, segons la vostra elecció.
- El disseny d'aquest softshell per a home és molt únic i l'elecció de teixits i guarnicions
utilitza colors contrastats per fer-te més cridaner a les activitats a l'aire lliure.
- Aquesta és una jaqueta softshell lleugera a prova de vent, impermeable i transpirable que és totalment funcional.
Embalatge i càrrega de contenidors



La nostra fàbrica




Etiquetes populars: abric softshell, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, compra, a granel
